


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2025 | Selasa | THAI - 797 | 1090 |
| 2 | 17 Nov 2025 | Senin | THAI - 796 | 2457 |
| 3 | 16 Nov 2025 | Minggu | THAI - 795 | 7677 |
| 4 | 15 Nov 2025 | Sabtu | THAI - 794 | 6549 |
| 5 | 14 Nov 2025 | Jumat | THAI - 793 | 3697 |
| 6 | 13 Nov 2025 | Kamis | THAI - 792 | 1289 |
| 7 | 12 Nov 2025 | Rabu | THAI - 791 | 0675 |
| 8 | 11 Nov 2025 | Selasa | THAI - 790 | 1304 |
| 9 | 10 Nov 2025 | Senin | THAI - 789 | 5214 |
| 10 | 09 Nov 2025 | Minggu | THAI - 788 | 8568 |
