


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2025 | Selasa | CST - 997 | 6789 |
| 2 | 17 Nov 2025 | Senin | CST - 996 | 3192 |
| 3 | 16 Nov 2025 | Minggu | CST - 995 | 1964 |
| 4 | 15 Nov 2025 | Sabtu | CST - 994 | 6224 |
| 5 | 14 Nov 2025 | Jumat | CST - 993 | 6414 |
| 6 | 13 Nov 2025 | Kamis | CST - 992 | 2530 |
| 7 | 12 Nov 2025 | Rabu | CST - 991 | 0780 |
| 8 | 11 Nov 2025 | Selasa | CST - 990 | 7642 |
| 9 | 10 Nov 2025 | Senin | CST - 989 | 3534 |
| 10 | 09 Nov 2025 | Minggu | CST - 988 | 4517 |
